Säsongskalender Malmö – vad är i säsong just nu?
BeeSmart kunskapscenter
Säsongskalender Malmö – vad är i säsong just nu?
En praktisk kunskapscentral för dig som vill följa säsongen, handla mer närodlat och förstå hur råvaror, jord och traditionella odlingsmetoder hänger ihop.

Ett levande säsongscenter för Malmö
Säsong handlar inte bara om vilken råvara som finns i butik. Det handlar om smak, mognad, väder, lagring, skörd och den lokala odlingens rytm. I Malmö och södra Sverige kan samma råvara komma olika tidigt olika år, särskilt när våren är kall eller sommaren ovanligt torr.
BeeSmarts säsongskalender är därför byggd som en praktisk vägledning. Den hjälper dig att förstå vad som brukar vara bäst under olika månader, hur du kan planera maten och varför närproducerade råvaror ofta känns mer levande än standardiserade produkter som transporterats långt.
Vad är i säsong i Malmö?
Säsong i Malmö
Frukt, grönsaker, sådd och skörd – månad för månad
Den här kalendern är byggd för Malmö och södra Sverige. Den visar vad som ofta är bäst just nu, vad du kan så, vad som brukar kunna skördas och vad som passar att köpa från BeeSmart när tillgången finns.
Interaktiv säsongskalender
Välj månad för att se säsongens råvaror, odlingsarbete, skörd och vad som kan finnas att köpa lokalt.
Januari i Malmö
Februari i Malmö
Mars i Malmö
April i Malmö
Maj i Malmö
Juni i Malmö
Juli i Malmö
Augusti i Malmö
September i Malmö
Oktober i Malmö
November i Malmö
December i Malmö
Fruktkalender för Malmö och södra Sverige
Fruktens säsong påverkas av temperatur, regn, sort och lagring. Tabellen visar en praktisk översikt för svenska råvaror och länkar vidare till fördjupande guider.
| Månad | Svensk frukt och bär | Tips |
|---|---|---|
| Januari | Lagrade svenska äpplen, ibland päron från lager | Rotfrukter, kål och lagrade äpplen |
| Februari | Lagrade äpplen och päron | Vintergrönsaker och lagringsgrödor |
| Mars | Lagrade äpplen, tidiga importer kan förekomma men svenska val är främst lager | Sista vinterråvarorna och de första gröna bladen |
| April | Rabarber kan börja komma mot slutet beroende på väder | Vårprimörer och färska blad |
| Maj | Rabarber och tidiga bär i slutet av perioden | Rabarber, sallat och färska örter |
| Juni | Jordgubbar, rabarber, tidiga bär | Jordgubbar, färskpotatis och gurka |
| Juli | Jordgubbar, hallon, vinbär, blåbär, körsbär | Tomater, bär och gurka |
| Augusti | Äpplen, plommon, päron, hallon, björnbär | Tomater, plommon och tidiga äpplen |
| September | Äpplen, päron, plommon, björnbär | Äpplen, päron, kål och rotfrukter |
| Oktober | Sena äpplen och päron från lager | Pumpa, kål och sena äpplen |
| November | Lagrade äpplen och päron | Kål och lagringsgrödor |
| December | Svenska äpplen från lager när tillgång finns | Julens kål, rotfrukter och äpple |
Grönsakskalender med färgkodade säsonger
Grönsaker delas här upp i vinterlagrat, vårprimörer, högsäsong och höstskörd. Färgerna gör det lättare att planera inköp och meny.
| Månad | Grönsaker | Säsongstyp |
|---|---|---|
| Januari | Potatis, morötter, palsternacka, kål, lök, rödbetor | Vinterlagrat |
| Februari | Kål, potatis, morot, lök, rotselleri, palsternacka | Vinterlagrat |
| Mars | Spenat i skyddade lägen, kål, potatis, lök, morötter | Vinter/vår |
| April | Rädisor, spenat, sallat, vårlök, örter | Vårprimörer |
| Maj | Sallat, spenat, rädisor, vårlök, örter, tidig potatis i gynnsamma lägen | Vårprimörer |
| Juni | Färskpotatis, gurka, sallat, örter, tidiga morötter | Försommar |
| Juli | Tomater, gurka, bönor, squash, sallat, örter, morötter | Högsäsong |
| Augusti | Tomater, squash, bönor, gurka, lök, rödbetor, morötter | Högsäsong |
| September | Potatis, morötter, kål, rödbetor, lök, pumpa, purjolök | Skördetid |
| Oktober | Pumpa, kål, potatis, morötter, palsternacka, lök | Höstskörd |
| November | Kål, potatis, morötter, palsternacka, rödbetor, lök | Vinterlagrat |
| December | Potatis, morötter, kål, rödbetor, lök, palsternacka | Vinterlagrat |
Kombinerad säsongskalender: bästa råvaror, sådd och skörd
Den här sammanställningen är gjord för att vara snabb att använda i vardagen. Den passar både kunder som vill handla mer säsongsnära och odlare som vill planera enklare.
| Månad | Bäst just nu | Så/odla | Skörda |
|---|---|---|---|
| Januari | Rotfrukter, kål och lagrade äpplen | Planera odlingen, sortera fröer, börja med chili och paprika inomhus om du odlar själv. | Främst lagrade grödor och vintertålig kål där förutsättningar finns. |
| Februari | Vintergrönsaker och lagringsgrödor | Förkultivera chili, paprika, tidiga örter och vissa sallatssorter inomhus. | Vinterlagrade råvaror och eventuellt övervintrade grödor. |
| Mars | Sista vinterråvarorna och de första gröna bladen | Så tomat, sallat, örter, kål och förbered bäddar med kompost. | Tidiga blad i skyddade lägen samt lagrade råvaror. |
| April | Vårprimörer och färska blad | Så morötter, ärter, rädisor, sallat, dill och persilja. | Rädisor, spenat och bladgrönt i skyddade lägen. |
| Maj | Rabarber, sallat och färska örter | Så bönor senare i månaden, plantera ut härdiga plantor och avhärda försiktigt. | Rabarber, sallat, spenat, rädisor och örter. |
| Juni | Jordgubbar, färskpotatis och gurka | Så nya omgångar sallat, dill, koriander, bönor och snabbväxande blad. | Jordgubbar, färskpotatis, sallat, gurka och örter. |
| Juli | Tomater, bär och gurka | Så höstblad, asiatiska blad, dill och sena omgångar sallat. | Tomater, gurka, bär, bönor, squash, örter och sallat. |
| Augusti | Tomater, plommon och tidiga äpplen | Så spenat, vintersallat, rädisor och gröngödsling på tomma bäddar. | Tomater, äpplen, plommon, bönor, squash och rotfrukter. |
| September | Äpplen, päron, kål och rotfrukter | Så vinterråg, gröngödsling och eventuellt spenat i milda lägen. | Lagringsgrödor, äpplen, päron, kål och potatis. |
| Oktober | Pumpa, kål och sena äpplen | Täck bäddar, plantera vitlök och lägg kompost där det passar. | Pumpa, kål, rotfrukter och sena äpplen. |
| November | Kål och lagringsgrödor | Täck jorden med löv, kompost och organiskt material inför vintern. | Vintertålig kål och lagrade råvaror. |
| December | Julens kål, rotfrukter och äpple | Vila, utvärdera året och planera nästa säsong. | Främst lagrade grödor och vintertålig kål. |
Vår
Primörer, bladgrönt, rädisor och de första örterna.
Sommar
Tomater, gurka, bär, färska örter och hög smak.
Höst
Äpplen, kål, potatis, lök och lagringsgrödor.
Vinter
Rotfrukter, kål, lök och lagrade svenska äpplen.
Så använder du kalendern
Använd kalendern när du planerar veckans mat, grönsakslådor, inköp till kontoret eller menyer för café och restaurang. Du behöver inte följa den perfekt. Poängen är att låta råvarorna styra mer av vardagen och att fråga efter aktuell skörd.
För dig som vill odla hemma kan kalendern också fungera som en enkel plan. Den visar när det är rimligt att tänka på fröer, förkultivering, utplantering, skörd, lagring och jordvård.
Säsong, smak och mindre svinn
När råvaror är i säsong är de ofta billigare, godare och lättare att använda snabbt. De håller ofta bättre eftersom vägen från skörd till kök kan vara kortare. Det gör säsongsmat till ett praktiskt sätt att minska matsvinn utan att vardagen blir krånglig.
Vill du läsa mer kan du fortsätta till guiden om att minska matsvinn med säsongens råvaror.
Vanliga frågor
Är kalendern exakt varje år?
Nej. Den är en vägledning för Malmö och södra Sverige. Väder och skörd kan flytta säsongen.
Kan företag använda kalendern?
Ja, den passar bra för kontor, caféer och restauranger som vill planera frukt- och grönsakslådor mer säsongsnära.
Fortsätt utforska BeeSmart
Läs mer om säsongskalendern, traditionella odlingsmetoder, giftfri odling och frukt och grönt i Malmö.
